聖医会会員院内、院外勤務者数
2022年5月12日現在
全会員 | 4843名(男性3371名 女性1472名) |
---|---|
開業医 | 1142名 |
勤務医 | 3114名(院内勤務775名 院外勤務2339名) |
物故会員 | 135名 |
各都道府県在住者及び出身者数一覧
2021年6月11日現在
都道府県 | 在住者(名) | 出身者(名) | 所属支部 |
---|---|---|---|
北海道 | 87 | 145 | 北海道 |
青森 | 11 | 38 | 北東北 |
秋田 | 14 | 24 | 北東北 |
岩手 | 12 | 51 | 北東北 |
山形 | 16 | 45 | |
宮城 | 36 | 59 | 宮城 |
福島 | 34 | 85 | 福島 |
新潟 | 53 | 110 | 新潟 |
茨城 | 56 | 112 | 茨城 |
栃木 | 35 | 70 | 栃木 |
群馬 | 36 | 86 | 群馬 |
千葉 | 124 | 221 | 千葉 |
埼玉 | 142 | 245 | 埼玉 |
東京 | 1045 | 1318 | 東京 |
神奈川 | 908 | 906 | 神奈川 |
長野 | 66 | 129 | 長野 |
山梨 | 18 | 54 | 山梨 |
静岡 | 86 | 179 | 静岡 |
富山 | 10 | 34 | |
岐阜 | 17 | 41 | 東海 |
愛知 | 32 | 57 | 東海 |
石川 | 1 | 9 | |
福井 | 7 | 18 | |
三重 | 12 | 32 | 東海 |
滋賀 | 4 | 11 | 関西 |
京都 | 24 | 37 | 関西 |
奈良 | 7 | 15 | 関西 |
大阪 | 43 | 64 | 関西 |
和歌山 | 8 | 22 | 関西 |
兵庫 | 20 | 49 | 関西 |
鳥取 | 4 | 10 | 中国四国 |
岡山 | 14 | 22 | 中国四国 |
島根 | 10 | 21 | 中国四国 |
広島 | 22 | 43 | 中国四国 |
山口 | 16 | 36 | 中国四国 |
香川 | 8 | 12 | 中国四国 |
徳島 | 5 | 9 | 中国四国 |
愛媛 | 10 | 18 | 中国四国 |
高知 | 7 | 18 | 中国四国 |
福岡 | 42 | 69 | 九州 |
佐賀 | 1 | 6 | 九州 |
長崎 | 9 | 16 | 九州 |
大分 | 15 | 32 | 九州 |
熊本 | 18 | 24 | 九州 |
宮崎 | 13 | 17 | 九州 |
鹿児島 | 20 | 39 | 九州 |
沖縄 | 14 | 31 | |
海外 | 6 | 1 | |
未入会 | 32 |
※ただし、在住者は院内勤務者は除く