聖医会会員院内、院外勤務者数
2023年9月20日現在
全会員 | 4843名(男性3371名 女性1472名) |
---|---|
開業医 | 1216名 |
勤務医 | 3378名(院内勤務732名 院外勤務2646名) |
物故会員 | 145名 |
各都道府県在住者及び出身者数一覧
2022年6月16日現在
都道府県 | 在住者(名) | 出身者(名) | 所属支部 |
---|---|---|---|
北海道 | 84 | 148 | 北海道 |
青森 | 12 | 38 | 北東北 |
秋田 | 14 | 24 | 北東北 |
岩手 | 11 | 51 | 北東北 |
山形 | 16 | 45 | |
宮城 | 39 | 60 | 宮城 |
福島 | 33 | 86 | 福島 |
新潟 | 54 | 110 | 新潟 |
茨城 | 57 | 113 | 茨城 |
栃木 | 36 | 71 | 栃木 |
群馬 | 37 | 89 | 群馬 |
千葉 | 128 | 227 | 千葉 |
埼玉 | 144 | 250 | 埼玉 |
東京 | 1066 | 1357 | 東京 |
神奈川 | 948 | 934 | 神奈川 |
長野 | 71 | 134 | 長野 |
山梨 | 20 | 55 | 山梨 |
静岡 | 93 | 186 | 静岡 |
富山 | 11 | 34 | |
岐阜 | 16 | 43 | 東海 |
愛知 | 34 | 60 | 東海 |
石川 | 1 | 9 | |
福井 | 7 | 18 | |
三重 | 12 | 33 | 東海 |
滋賀 | 4 | 11 | 関西 |
京都 | 22 | 39 | 関西 |
奈良 | 7 | 17 | 関西 |
大阪 | 42 | 64 | 関西 |
和歌山 | 8 | 22 | 関西 |
兵庫 | 23 | 50 | 関西 |
鳥取 | 4 | 10 | 中国四国 |
岡山 | 14 | 23 | 中国四国 |
島根 | 8 | 21 | 中国四国 |
広島 | 24 | 45 | 中国四国 |
山口 | 16 | 36 | 中国四国 |
香川 | 8 | 12 | 中国四国 |
徳島 | 5 | 9 | 中国四国 |
愛媛 | 10 | 19 | 中国四国 |
高知 | 7 | 18 | 中国四国 |
福岡 | 39 | 71 | 九州 |
佐賀 | 2 | 6 | 九州 |
長崎 | 8 | 16 | 九州 |
大分 | 15 | 32 | 九州 |
熊本 | 18 | 24 | 九州 |
宮崎 | 13 | 18 | 九州 |
鹿児島 | 21 | 40 | 九州 |
沖縄 | 14 | 31 | |
海外 | 6 | 1 | |
未入会 | 32 |
※ただし、在住者は物故者は除く