聖医会会員院内、院外勤務者数
2024年5月14日現在
全会員 | 5067名(男性3511名 女性1556名) |
---|---|
開業医 | 1263名 |
勤務医 | 3536名(院内勤務696名 院外勤務2840名) |
物故会員 | 155名 |
各都道府県在住者及び出身者数一覧
2024年4月1日
都道府県 | 在住者(名) | 出身者(名) | 所属支部 |
---|---|---|---|
北海道 | 85 | 151 | 北海道 |
青森 | 12 | 39 | 北東北 |
秋田 | 13 | 25 | 北東北 |
岩手 | 12 | 53 | 北東北 |
山形 | 17 | 48 | |
宮城 | 40 | 62 | 宮城 |
福島 | 34 | 89 | 福島 |
新潟 | 55 | 111 | 新潟 |
茨城 | 61 | 116 | 茨城 |
栃木 | 38 | 72 | 栃木 |
群馬 | 38 | 94 | 群馬 |
千葉 | 126 | 237 | 千葉 |
埼玉 | 150 | 265 | 埼玉 |
東京 | 1137 | 1436 | 東京 |
神奈川 | 1010 | 976 | 神奈川 |
長野 | 73 | 141 | 長野 |
山梨 | 21 | 56 | 山梨 |
静岡 | 99 | 194 | 静岡 |
富山 | 10 | 34 | |
岐阜 | 20 | 48 | 東海 |
愛知 | 35 | 65 | 東海 |
石川 | 2 | 9 | |
福井 | 7 | 19 | |
三重 | 10 | 33 | 東海 |
滋賀 | 7 | 12 | 関西 |
京都 | 23 | 42 | 関西 |
奈良 | 6 | 17 | 関西 |
大阪 | 43 | 66 | 関西 |
和歌山 | 8 | 22 | 関西 |
兵庫 | 24 | 53 | 関西 |
鳥取 | 5 | 11 | 中国四国 |
岡山 | 13 | 23 | 中国四国 |
島根 | 9 | 21 | 中国四国 |
広島 | 26 | 47 | 中国四国 |
山口 | 16 | 38 | 中国四国 |
香川 | 8 | 12 | 中国四国 |
徳島 | 5 | 9 | 中国四国 |
愛媛 | 9 | 20 | 中国四国 |
高知 | 6 | 18 | 中国四国 |
福岡 | 40 | 74 | 九州 |
佐賀 | 1 | 7 | 九州 |
長崎 | 8 | 16 | 九州 |
大分 | 15 | 32 | 九州 |
熊本 | 18 | 25 | 九州 |
宮崎 | 12 | 18 | 九州 |
鹿児島 | 20 | 40 | 九州 |
沖縄 | 17 | 32 | |
海外 | 6 | 1 | |
未入会 | 32 |
※ただし、在住者は物故者は除く